商 丘 火 车 站 列 车 时 刻 表

(提速后最新列车时刻表)

下     行

车  次 区      间 股 道 到 点 开 点
2261 连云港东—宝鸡 7 18:31 18:34
K291 上海—成都 7 18:58 19:01
K377 上海—西宁

3

19:09 19:12
1085 济南/连云港东—乌鲁木齐 7 19:30 19:33
K173 青岛—兰州/西宁 7 19:49 19:52
K235 上海—石家庄 7 21:24 21:26
1553 连云港东—太原 7 22:21 22:24
1501/4 连云港东—北京西 3 23:29 23:37
1513 无锡—宜昌 7 23:44 23:47
T117 上海—兰州 7 0:40 0:42
K205 青岛—成都 7 3:03 3:08
2308/5 杭州—宝鸡 7 3:53 3:56
1353 上海—成都 3 4:04 4:07
K62/59 扬州—西安 3 4:30 4:48
K153 上海—郑州 7 4:58 5:00
2192/3 合肥—郑州 3 5:02 5:23
2033 青岛—郑州 7 5:13 5:16
1432/3 南京西/合肥—成都 7 5:28 5:31
1659 上海—洛阳 3 5:32 5:38
K283 上海—成都 7 6:59 7:02
K361 上海—银川 7 8:15 8:18
2043 青岛—武昌 7 8:49 8:52
2039 商丘—合肥 6 始发 9:00
2131 烟台—西安 7 9:00 9:03
1593 杭州—大同 7 9:33 9:36
1707 杭州—新乡 3 9:41 9:44
4727 商丘—新乡 5 始发 9:56
K30/31 福州—郑州 5 13:16 13:19
1045 商丘—乌鲁木齐 7 始发 13:28
K15 济南—重庆 5 14:22 14:25
1487 北京西—郑州 7 15:53 16:01
N375 商丘—信阳 7 始发 16:15
1540/37 深圳—新乡/郑州 7 16:19 16:22
2503 商丘—太原 5 始发 17:38
上    行
K378 西宁—上海 4 19:40 19:43
K362 银川-上海 4 19:55 20:00
1594 大同-杭州 4 20:09 20:12
K284 成都-上海 4 20:21 20:25
K292 成都-上海 4 20:33 20:37
1488 郑州-北京西 6 20:51 20:59
2306/7 宝鸡-杭州 6 21:22 21:32
K154 郑州-上海 4 21:30 21:33
K236 石家庄-上海 4 21:46 21:53
2044 武昌—青岛 4 2:28 2:31
2262 宝鸡—连云港东 4 3:45 3:48
T118 兰州—上海 4 4:51 4:53
K174 西宁/兰州—青岛 4 9:26 9:29
1554 太原—连云港东 4 9:56 9:59
1539/8 郑州/新乡—深圳 6 12:17 12:20
4714 郑州—商丘 7 12:29 终到
2040 合肥—商丘 3 14:38 终到
N376 信阳—商丘 7 15:45 终到
K32/29 郑州—福州 6 16:17  
K16 重庆—济南 4 16:34 16:37
4728 新乡—商丘 5 16:46 终到
1086 乌鲁木齐—济南/连云港东 4 17:00 17:03
K206 成都—青岛 4 17:59 18:04
2504 太原—商丘 5 22:10 终到
2034 郑州—青岛 4 23:20 23:23
1354 成都—上海 4 0:15 0:18
2132 西安—烟台 4 0:31 0:34
2194/1 郑州—合肥 6 0:41 0:44
1434/1 成都—南京西/合肥 6 0:58 1:10
1514 宜昌—无锡 4 1:11 1:15
1708 新乡—杭州 4 1:30 1:33
1503/2 北京西—连云港东 7 1:39 1:47
K60/61 西安—扬州 6 1:41 1:44
1660 洛阳—上海 4 2:58 3:01
商 丘 南 站
序  号 运  行  区  间 车 次 进 站 发 车
1 北京西—深圳
K105 8:17
8:19
2 北京西—厦门 K307 17:45 17:47
3 北京西—阜阳 1621 18:32 18:35
4 北京西—南昌 1453 20:04 20:07
5 北京西—安庆 1427 22:19 22:22
6 北京西—芜湖 1409 23:53 23:55
7 青岛—南昌 K341 0:04 0:06
8 太原—杭州 1581 1:06 1:09
9 北京西—赣州 1625 4:20 4:23
10 阜阳—北京西 1622 21:16 21:19
11 厦门—北京西 K308 23:13 23:15
12 南昌—青岛 K342 23:23 23:25
13 赣州—北京 1626 0:29 0:32
14 西南昌—北京西 1454 1:29 1:45
15 安庆—北京西 1428 3:03 3:06
16 芜湖—北京西 1410 5:50 5:53
17 杭州—太原 1582 6:37 6:40
18 深圳—北京西 K106 7:36 7:38